高考大学录取分数线 中国医科大学本科历年录取分数线

高考大学录取分数线 [中国医科大学本科历年录取分数线]

北京市历年录取情况

北京市历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 484 494 501 502 531 528 470 491 455 469 488 476

实招数 36 24 24 25 21 20 22 17 16 17 22 22

本科一批 最高分 585 635 599 614 615 632 550 572 539 581 575 572

最低分 522 499 549 502 566 533 522 492 494 469 493 476

平均分 543 531 559 539 578 569 525 525 507 507 0 0

| | | | | | | | | | | |

天津市历年录取情况

天津市历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

省控线 515 509 502 522 509 505 458 495 452

实招数 42 24 25 25 23 24 21 18 16

本科一批 最高分 606 600 619 614 599 633 559 576 540

最低分 532 569 543 565 513 542 472 529 488

平均分 574 576 563 585 544 562 520 552 509

| | | | | | | | |

2001 2000

508 488

20 23

580 605

511 541

0 0

| |

河北省历年录取情况

河北省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 581 561 569 552 587 577 551 590 513 571 527 543

实招数 42 25 26 25 23 24 25 17 15 22 25 29

本科一批 最高分 645 630 638 624 650 632 615 652 570 627 629 617

最低分 619 602 609 564 614 577 583 624 545 571 605 573

平均分 627 608 616 584 622 592 591 633 558 594 0 0

| | | | | | | | | | | |

山西省历年录取情况

山西省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007

省控线 570 536 547 546 572

实招数 48 39 30 25 23

本科一批 最高分 617 591 635 611 633

最低分 589 536 566 554 584

平均分 600 556 578 571 597

| | | | |

2005 2004 2003 2002

532 571 487 544

24 16 12 6

579 623 551 572

540 583 520 544

552 597 529 552

| | | |

内蒙古自治区历年录取情况

内蒙古自治区历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 482 510 501 548 559 557 555 564 455 533 523 508

实招数 41 31 28 25 23 23 22 19 14 22 25 34

本科一批 最高分 619 642 615 636 645 649 643 649 568 623 592 609

最低分 517 557 543 561 582 582 583 603 490 576 543 540

平均分 562 589 579 604 604 611 611 624 526 597 0 0

| | | | | | | | | | | |

辽宁省历年录取情况

辽宁省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010

省控线 520 518

实招数 753 561

本科一批 最高分 651 637

最低分 562 560

平均分 584 570

| |

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

515 519 503 530 558 523 528 529 515

643 615 709 726 668 705 505 500 444

633 634 627 619 663 635 651 641 655

540 519 535 547 575 545 548 545 515

561 558 548 565 589 570 570 0 0

| | | | | | | | |

吉林省历年录取情况

吉林省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 548 530 539 569 574 570 562 492 462 520 518 490

实招数 41 24 25 25 23 23 24 18 15 19 26 32

本科一批 最高分 638 631 623 627 631 671 651 598 546 636 587 563

最低分 586 575 580 581 590 572 580 509 482 549 525 509

平均分 607 594 592 604 609 601 601 542 503 567 0 0

| | | | | | | | | | | |

黑龙江省历年录取情况

黑龙江省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 551 532 538 577 588 578 582 527 476 541 528 518

实招数 42 25 26 25 23 23 25 20 14 22 30 32

本科一批 最高分 642 643 631 660 667 653 655 605 583 632 617 613

最低分 551 549 594 577 593 579 614 553 497 563 550 518

平均分 599 595 604 613 625 609 625 571 537 581 0 0

| | | | | | | | | | | |

上海市历年录取情况

上海市历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

省控线 462 465 455 467 461 466 469 451 436 456 427

实招数 36 19 19 19 16 16 15 16 13 14 20

本科一批 最高分 473 488 488 490 500 518 516 504 462 490 463

最低分 462 465 460 469 461 466 469 456 438 456 430

平均分 454 471 465 474 458 474 481 466 449 466 0

| | | | | | | | | | |

2000 448 21 487 448 0 |

江苏省历年录取情况

江苏省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 345 355 348 251 588 572 560 575 501 552 540 505

实招数 41 24 25 24 22 22 24 16 11 14 21 25

本科一批 最高分 376 394 380 394 637 614 618 620 563 606 618 590

最低分 354 356 368 361 617 602 578 583 527 554 543 545

平均分 359 370 370 373 624 605 587 595 543 580 0 0

| | | | | | | | | | | |

浙江省历年录取情况

浙江省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006

省控线 550 551 605 550 568 570

实招数 41 23 24 24 22 22

本科一批 最高分 636 633 676 617 637 634

最低分 588 587 662 571 575 590

平均分 601 604 665 586 603 615

| | | | | |

2004 2003 2002 2001 2000

574 508 573 569 525

17 13 18 22 26

636 567 636 621 597

618 511 604 571 533

626 538 617 0 0

| | | | |

安徽省历年录取情况

安徽省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

省控线 534 562 579 563 563 566 541 565 482

实招数 56 50 39 25 22 23 22 16 12

本科一批 最高分 621 647 640 624 636 620 603 610 524

最低分 575 603 624 591 563 587 567 582 485

平均分 600 621 630 602 601 599 575 588 510

| | | | | | | | |

福建省历年录取情况

福建省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008

省控线 573 539 569 534

实招数 42 23 23 23

本科一批 最高分 656 606 644 611

最低分 575 565 611 535

平均分 617 588 618 557

| | | |

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

561 542 535 494 555 605 618

20 18 18 12 9 13 17

625 608 627 572 618 726 709

596 555 547 502 569 611 650

604 572 582 524 603 0 0

| | | | | | |

江西省历年录取情况

江西省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001

本科一批

省控线 531 515 518 512 571 550 545 596 512 568

实招数 37 24 23 23 21 21 22 17 12 14

最高分 597 579 584 578 617 593 605 638 557 645

最低分 568 562 562 537 599 566 557 612 512 582

平均分 579 570 567 549 605 572 575 621 530 0

| | | | | | | | | |

山东省历年录取情况

山东省历年录取情况

批次-> 录取年份

省控线

实招数

本科一批 最高分

最低分

平均分

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

580 586 582 573 583 597 606 524 589 607 596

25 25 25 23 23 24 20 14 20 17 21

651 649 639 641 640 654 654 596 657 630 748

581 620 613 598 608 627 633 525 626 609 665

611 631 624 611 622 637 640 542 626 0 0

| | | | | | | | | | |

河南省历年录取情况

河南省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

省控线 582 552 567 563 596 590 568 589 575 562

实招数 56 52 39 25 23 23 24 16 12 8

本科一批 最高分 631 598 631 622 638 630 642 645 619 619

最低分 615 567 583 567 618 593 594 601 592 562

平均分 620 582 601 594 622 608 604 622 603 577

| | | | | | | | | |

湖北省历年录取情况

湖北省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

本科一批

省控线 571 557 540 548 548 546 524 561 502 555 555 559

实招数 40 24 25 25 23 23 24 16 15 15 19 22

最高分 618 612 594 593 597 596 570 600 552 626 637 601

最低分 591 561 549 573 548 557 543 575 513 557 581 562

平均分 604 586 575 579 572 574 554 584 530 582 0 0

| | | | | | | | | | | |

湖南省历年录取情况

湖南省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

省控线 572 567 534 536 535 547 544 541 501 559

实招数 36 24 25 25 23 23 24 16 14 16

本科一批 最高分 622 625 589 589 584 592 593 581 552 616

最低分 604 598 548 546 552 558 545 555 501 584

平均分 610 607 578 567 569 576 567 570 518 596

| | | | | | | | | |

2000

535

20

572

539

|

广东省历年录取情况

广东省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

省控线 568 621 585 0 557 637 632 626 643

实招数 27 17 18 20 17 17 10 17 13

本科一批 最高分 602 658 628 610 0 755 750 746 704

最低分 568 626 586 571 557 658 636 643 643

平均分 581 637 603 589 0 685 663 686 677

| | | | | | | | |

广西壮族自治区历年录取情况

广西壮族自治区历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

省控线 506 500 507 501 545 538 572

实招数 41 29 22 22 21 21 22

本科一批 最高分 599 604 602 572 620 608 636

最低分 559 513 558 534 545 542 594

平均分 568 543 573 544 579 578 606

| | | | | | |

2003

643

11

742

644

671

重庆市历年录取情况

重庆市历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 533 533 557 544 505 531 548 518 463 518 540 529

实招数 42 25 25 25 23 23 24 16 14 10 12 13

本科一批 最高分 624 633 653 640 608 619 623 590 578 597 599 633

最低分 534 580 566 578 505 585 569 559 488 525 546 562

平均分 575 603 622 610 543 600 577 577 518 561 0 0

| | | | | | | | | | | |

四川省历年录取情况

四川省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008

省控线 519 512 498 593

实招数 42 24 24 26

本科一批 最高分 593 593 570 646

最低分 545 532 525 593

平均分 560 556 538 615

| | | |

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

560 598 538 488 544 537 530

21 21 17 16 14 18 24

625 656 601 587 613 614 590

599 625 538 523 556 552 550

608 628 566 546 571 0 0

| | | | | | |

陕西省历年录取情况

陕西省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

本科一批

省控线 540 556 537 527 527 545 567 562 467 500 598 594

实招数 36 18 18 18 16 15 16 15 12 10 20 27

最高分 659 632 608 597 605 639 649 658 570 615 692 748

最低分 603 601 579 527 561 611 576 571 475 541 629 620

平均分 615 611 590 542 576 616 607 627 507 566 0 0

| | | | | | | | | | | |

陕西省历年录取情况

陕西省历年录取情况

批次-> 录取年份 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

省控线 540 556 537 527 527 545 567 562 467 500 598 594

实招数 36 18 18 18 16 15 16 15 12 10 20 27

本科一批 最高分 659 632 608 597 605 639 649 658 570 615 692 748

最低分 603 601 579 527 561 611 576 571 475 541 629 620

平均分 615 611 590 542 576 616 607 627 507 566 0 0

| | | | | | | | | | | |

新疆维吾尔族自治区历年录取情况

批次-> 录取年份 2011

省控线

实招数 8

本科一批 最高分 599

最低分 572

平均分 580

| | | |

《高考大学录取分数线 中国医科大学本科历年录取分数线.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐:
下载文档
热门推荐
相关推荐