全国各大学在北京二本文科录取分数线

全国各大学在北京二本文科录取分数线

排名 院校 地区 平均分 招收人数

1 华东政法大学 上海 537 27

2 天津外国语大学 天津 536 15

3 东北财经大学 辽宁 530 14

4 首都经济贸易大学 北京 525 415

5 中国民航大学 天津 519 5

6 天津职业技术师范大学 天津 518 2

7 上海海事大学 上海 516 13

8 大连外国语学院 辽宁 515 17

9 天津师范大学 天津 511 13

10 西华师范大学 四川 510 1

11 成都理工大学 四川 510 1

12 天津财经大学 天津 509 51

13 河南财经政法大学 河南 508 1

14 首都师范大学 北京 508 109

15 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 508 2

16 上海海关学院 上海 508 6

17 山东农业大学 山东 507 1

18 河北大学 河北 507 8

19 北京中医药大学 北京 506 32

20 西安外国语大学 陕西 504 12

21 淮海工学院 江苏 504 1

22 北京工商大学 北京 504 55

23 沈阳理工大学 辽宁 504 1

24 北京物资学院 北京 504 168

25 南京林业大学 江苏 504 1

26 北京信息科技大学 北京 503 163

27 湖南工业大学 湖南 503 2

28 哈尔滨医科大学 黑龙江 503 2

29 齐齐哈尔大学 黑龙江 502 1

30 天津商业大学 天津 502 10

31 兰州商学院 甘肃 502 1

32 江苏科技大学 江苏 501 1

33 重庆理工大学 重庆 500 1

34 安徽财经大学 安徽 500 1

35 扬州大学 江苏 500 8

36 天津科技大学 天津 499 12

37 河北金融学院 河北 499 3

38 西南交通大学 四川 499 3

39 山西财经大学 山西 498 15

40 山东财政学院 山东 498 2

41 北京服装学院 北京 498 52

42 集美大学 福建 498 4

43 北方工业大学 北京 498 185

44 杭州电子科技大学 浙江 498 3

45 天津工业大学 天津 497 5

46 大连大学 辽宁 497 3

47 广东金融学院 广东 497 3

48 中国劳动关系学院 北京 497 73

49 山东建筑大学 山东 497 2

50 中南林业科技大学 湖南 497 2

51 西北政法大学 陕西 497 24

52 南京审计学院 江苏 497 19

53 北京印刷学院 北京 496 116

54 北京建筑工程学院 北京 496 112

55 青岛农业大学 山东 495 4

56 南京财经大学 江苏 495 20

57 哈尔滨师范大学 黑龙江 495 2

58 华侨大学 福建 495 8

59 河北师范大学 河北 495 6

60 山东师范大学 山东 495 12

61 中南民族大学 湖北 495 4

62 辽宁大学 辽宁 494 13

63 辽宁师范大学 辽宁 494 8

64 厦门理工学院 福建 494 3

65 长沙理工大学 湖南 494 2

66 南京工业大学 江苏 494 9

67 安徽农业大学 安徽 493 1

68 北京农学院 北京 493 195

69 济南大学 山东 493 5

70 北京石油化工学院 北京 493 122

71 四川外语学院 重庆 493 4

72 浙江传媒学院 浙江 493 13

73 浙江工商大学 浙江 493 8

74 中北大学 山西 493 7

75 吉林师范大学 吉林 492 4

76 哈尔滨理工大学 黑龙江 492 4

77 江西中医学院 江西 492 6

78 北华航天工业学院 河北 492 7

79 北京师范大学珠海分校 广东 492 1

80 山西大学 山西 492 7

81 哈尔滨商业大学 黑龙江 491 4

82 云南财经大学 云南 491 5

83 江西财经大学 江西 491 14

84 山东经济学院 山东 491 6

85 天津中医药大学 天津 491 13

86 渤海大学 辽宁 491 2

87 吉林财经大学 吉林 491 8

88 福建师范大学 福建 490 6

89 烟台大学 山东 490 2

90 山东科技大学 山东 490 4

91 浙江师范大学 浙江 489 3

92 西安财经学院 陕西 489 9

93 山东工商学院 山东 489 2

94 云南师范大学 云南 489 1

95 上海电力学院 上海 489 4

96 北京联合大学 北京 489 842

97 中华女子学院 北京 489 50

98 九江学院 江西 489 1

99 中国计量学院 浙江 488 7

100 海南师范大学 海南 488 3

101 天津农学院 天津 488 2

102 山西师范大学 山西 488 3

103 安徽师范大学 安徽 488 3

104 石家庄经济学院 河北 488 3

105 河南大学 河南 488 3

106 浙江财经学院 浙江 488 39

107 北京城市学院 北京 488 39

108 华北科技学院 北京 488 18

109 西安邮电学院 陕西 488 1

110 上海电机学院 上海 487 1

111 湖南商学院 湖南 487 1

112 上海商学院 上海 487 5

113 淮北师范大学 安徽 487 1

114 廊坊师范学院 河北 486 9

115 湖南科技大学 湖南 486 8

116 黑龙江大学 黑龙江 486 3

117 湘潭大学 湖南 486 3

118 南通大学 江苏 486 5

119 宁波大学 浙江 486 4

120 重庆交通大学 重庆 486 2

121 上海政法学院 上海 485 1

122 常州大学 江苏 485 1

123 重庆工商大学 重庆 485 5

124 河北联合大学 河北 485 6

125 沈阳工业大学 辽宁 484 4

126 南昌航空大学 江西 484 2

127 哈尔滨金融学院 黑龙江 484 1

128 重庆师范大学 重庆 484 2

129 上海海洋大学 上海 484 3

130 华东交通大学 江西 484 1

131 辽宁科技大学 辽宁 483 3

132 湖南理工学院 湖南 483 1

133 青岛理工大学 山东 483 3

134 南京邮电大学 江苏 483 3

135 曲阜师范大学 山东 483 8

136 南昌工程学院 江西 483 1

137 防灾科技学院 北京 483 5

138 石家庄铁道大学 河北 482 2

139 山西医科大学 山西 482 4

140 成都信息工程学院 四川 482 1

141 孝感学院 湖北 481 1

142 大连民族学院 辽宁 480 1

143 江西理工大学 江西 480 1

144 广西师范大学 广西 480 2

145 辽宁石油化工大学 辽宁 480 1

146 西北师范大学 甘肃 478 2

147 鲁东大学 山东 478 3

148 盐城师范学院 江苏 476 1

149 江西师范大学 江西 476 1

150 沈阳师范大学 辽宁 476 1

151 河南科技大学 河南 476 2

152 东华理工大学 江西 475 1

153 河南中医学院 河南 475 3

154 郑州航空工业管理学院 河南 474 1

《全国各大学在北京二本文科录取分数线.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐:
下载文档
热门推荐
相关推荐